统计窗口 2026-07-22 ~ 2026-07-29(近 7 天)· 基于 467 家公司在招岗位实时计算 · 面向猎头与 BD 的招聘市场情报
本期新增岗位最多的公司与职能构成 · 远程占比 55%
| 公司 | 类型 | 新增 | 职能构成 |
|---|---|---|---|
| Bitget | 交易所 | 50 | 市场/运营×17、工程×10、合规/财务/HR×7、数据/AI×6、产品×5、设计×2、安全×2、BD/销售×1 |
| Kraken | 交易所 | 30 | 工程×14、合规/财务/HR×4、市场/运营×4、设计×3、数据/AI×2、产品×1、运维/SRE×1、BD/销售×1 |
| OKX | 交易所 | 30 | 工程×7、数据/AI×6、BD/销售×6、合规/财务/HR×4、市场/运营×2、安全×2、设计×2、运维/SRE×1 |
| Coinbase | 交易所 | 30 | 工程×9、数据/AI×5、产品×4、合规/财务/HR×4、BD/销售×3、运维/SRE×2、市场/运营×2、设计×1 |
| Injective Labs | 公链/L2 | 22 | 工程×12、合规/财务/HR×3、市场/运营×3、产品×2、设计×1、BD/销售×1 |
| Gemini | 交易所 | 15 | 工程×5、合规/财务/HR×4、市场/运营×3、BD/销售×1、产品×1、数据/AI×1 |
| Bitpanda | 交易所 | 15 | 工程×4、市场/运营×4、合规/财务/HR×3、数据/AI×3、安全×1 |
| Binance | 交易所 | 15 | 数据/AI×7、工程×4、BD/销售×2、合规/财务/HR×2 |
| Unlimit | 其他 | 15 | BD/销售×6、市场/运营×5、工程×3、设计×1 |
| Xsolla | 其他 | 15 | 工程×8、数据/AI×5、市场/运营×2 |
此前没有、本期首次开出某类职能的公司 —— 组织扩张信号,BD 与候选人 mapping 的时机
本期新增的 Head / Director / VP 级岗位 · 以下为前 20 个,全部岗位见职位列表筛选「负责人/总监」
Telegram 频道与邮件订阅即将上线 · 猎头合作与定制情报请点击右下角「联系猎头」